β晶型PPH法兰 PN10 / PN16 参数对照表(详版)
依据 ISO 15874 / HG/T 20592-2009 / GB/T 45232-2025,结合江苏润和等主流厂商实测数据整理。法兰孔数、孔距随压力等级变化,PN16比PN10孔数更多、孔距更密,这是最容易翻车的地方。
一、江苏润和法兰尺寸总览(核心差异一眼看清)
| DN | 外径 DE(mm) | PN10 法兰外径(mm) | PN10 孔距 PCD(mm) | PN10 螺栓孔数 | PN16 法兰外径(mm) | PN16 孔距 PCD(mm) | PN16 螺栓孔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 95 | 65 | 4 | 95 | 65 | 4 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 4 | 105 | 75 | 4 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 4 | 115 | 85 | 4 |
| 32 | 40 | 140 | 100 | 4 | 140 | 100 | 4 |
| 40 | 50 | 150 | 110 | 4 | 150 | 110 | 4 |
| 50 | 63 | 165 | 125 | 4 | 165 | 125 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 4 | 185 | 145 | 8 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 8 | 200 | 160 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 8 | 220 | 180 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8 | 250 | 210 | 8 |
| 150 | 168 | 285 | 240 | 8 | 285 | 240 | 12 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 12 | 340 | 295 | 12 |
| 250 | 280 | 405 | 355 | 12 | 405 | 355 | 12 |
| 300 | 315 | 460 | 410 | 12 | 460 | 410 | 16 |
| 350 | 355 | 520 | 460 | 16 | 520 | 460 | 16 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 16 | 580 | 525 | 16 |
⚠️ 关键转折:DN65起PN16从4孔升至8孔,DN150起从8孔升至12孔,DN300起从12孔升至16孔。孔数增加=螺栓预紧力更均匀=高压密封更可靠。
二、江苏润和管道壁厚 + 法兰厚度 + 螺栓规格 全参数表
| DN | DE(mm) | PN10 壁厚(mm) | PN10 法兰厚度 C(mm) | PN16 壁厚(mm) | PN16 法兰厚度 C(mm) | PN10 螺栓规格 | PN16 螺栓规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 2.0 | 14 | 2.5 | 18 | M12 | M12 |
| 20 | 25 | 2.3 | 14 | 2.8 | 18 | M12 | M12 |
| 25 | 32 | 3.0 | 14 | 4.5 | 18 | M12 | M16 |
| 32 | 40 | 3.7 | 18 | 5.6 | 18 | M16 | M16 |
| 40 | 50 | 4.6 | 18 | 6.9 | 22 | M16 | M16 |
| 50 | 63 | 5.8 | 18 | 8.7 | 22 | M16 | M16 |
| 65 | 75 | 7.1 | 20 | 10.4 | 24 | M16 | M20 |
| 80 | 90 | 8.2 | 20 | 12.5 | 24 | M16 | M20 |
| 100 | 110 | 10.0 | 22 | 15.2 | 26 | M20 | M20 |
| 125 | 140 | 11.4 | 24 | 17.4 | 28 | M20 | M20 |
| 150 | 168 | 13.2 | 24 | 19.5 | 28 | M20 | M24 |
| 200 | 225 | 20.5 | 26 | 31.8 | 32 | M24 | M24 |
| 250 | 280 | 25.5 | 30 | 37.8 | 36 | M24 | M27 |
| 300 | 315 | 28.7 | 32 | 43.2 | 40 | M27 | M30 |
| 350 | 355 | 33.1 | 34 | 50.3 | 44 | M30 | M30 |
| 400 | 400 | 36.4 | 36 | 55.8 | 48 | M30 | M33 |
法兰厚度C值:PN16整体比PN10厚4~8mm,这是抵抗高压螺栓载荷的结构保障。
三、江苏润和内径 + 法兰内径(密封面基准)
| DN | DE(mm) | PN10 内径 Di(mm) | PN16 内径 Di(mm) | PN10 法兰内径 b(mm) | PN16 法兰内径 b(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 16.0 | 15.0 | 20 | 20 |
| 20 | 25 | 20.4 | 19.4 | 25 | 25 |
| 25 | 32 | 26.0 | 23.0 | 32 | 32 |
| 32 | 40 | 32.6 | 28.8 | 40 | 40 |
| 40 | 50 | 40.8 | 36.2 | 50 | 50 |
| 50 | 63 | 51.4 | 45.6 | 63 | 63 |
| 65 | 75 | 60.8 | 54.2 | 76 | 76 |
| 80 | 90 | 71.6 | 65.0 | 90 | 90 |
| 100 | 110 | 89.6 | 79.6 | 110 | 110 |
| 125 | 140 | 117.2 | 105.2 | 140 | 140 |
| 150 | 168 | 141.6 | 129.0 | 168 | 168 |
| 200 | 225 | 199.0 | 161.4 | 225 | 225 |
| 250 | 280 | 254.0 | 204.4 | 280 | 280 |
| 300 | 315 | 287.6 | 228.6 | 315 | 315 |
| 350 | 355 | 328.8 | 254.4 | 355 | 355 |
| 400 | 400 | 372.8 | 288.4 | 400 | 400 |
内径 Di = DE − 2×壁厚。PN16壁厚更大,内径明显缩小,流速计算必须用对应压力等级的内径。
四、江苏润和螺栓孔数与孔径速查
| DN范围 | PN10 | PN16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 孔数 | 孔径(mm) | 孔数 | 孔径(mm) | |
| DN15~DN50 | 4 | Φ14 | 4 | Φ14 |
| DN65~DN100 | 4 | Φ14 | 8 | Φ18 |
| DN125~DN150 | 8 | Φ18 | 8 | Φ18 |
| DN200~DN250 | 8 | Φ18 | 12 | Φ22 |
| DN300~DN400 | 12 | Φ22 | 16 | Φ26 |


